장학제도
신입생 장학금
| 명칭 | 수혜대상 | 수혜액 및 특전 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 입학성적 우수장학금 | 수시 사회복지학과·상담심리학과 수석, 간호학과 수석 (단, 직전학기 평점 평균 3.5이상인 자) | 4년간(8학기) 매학기 수업료 전액 (입학금 포함) | ||
| 복지 장학금 | 나눔장학금 | 해당관청에 등록된 소년소녀 가장 및 아동복지시설 생활자 (단, 직전학기 평점평균 1.75이상인자) | 4년간(8학기) 수업료 전액 | |
| 기초생활수급권자의 자녀 | 성적에 따라 차등 지급 (재학생은 직전학기 3.5이상 전액, 2.5 ~ 3.5미만은 수업료의 50%) | |||
| 한울장학금 | 장애 정도가 심한 자(종전 장애등급 1~3등급) 중 장학위원회에서 심사 | 수업료의 50% | ||
| 가족장학금 (형제·자매장학금) | 우리대학 재학 중인 가족(부모.자녀, 형제. 자매가 있는 신입학생) | 수업료의 30%(입학금 제외) | 각자에게지급 | |
| 통일장학금 | 북한이탈주민 본인 및 자녀 | 등록금의 50%(차액은 통일부 지원) | ||
| 정진석장학금 | 소속 수도회 장상의 추천을 받은 자 | 4년간(8학기) 매학기 수업료 전액 (입학금 포함) | ||
| 이사장장학금 | 꽃동네 수도회 장상의 추천을 받은 자 | 4년간(8학기) 매학기 수업료 전액 (입학금 포함) | ||
| 성직수도자장학금 | 가톨릭 성직자 또는 수도자 | 8학기 수업료 전액 | ||
| 꽃대장학금 | 신입생 전원 | 100만원 | ||
재학생 장학금
| 명칭 | 수혜대상 및 조건 | 수혜액 및 특전 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성적 장학금 | 성적B | 재학인원의 5%에 해당하는 인원 | 수업료의 50% (해당 학기) | |
| 성적C | 재학인원의 10 %에 해당하는 인원 | 100만원 (해당 학기) | ||
| 봉사 장학금 | 학생단체 간부 | 수업료 전액 | 학생단체 간부 | |
| 부회장 | 수업료의 50% | |||
| 집행부 | 70만원 | |||
| 동아리연합 회장 | 100만원 | |||
| 동아리연합 부회장 | 70만원 | |||
| 통일장학금 | 북한이탈주민 본인 및 자녀(직전학기 1.75이상) | 수업료의 50% | 차액 통일부 지원 | |
| 가족장학금 | 우리대학 재학중인 가족(부모,자녀,형제,자매)이 있는 학생 | 수업료의 30% | 각자에게지급 | |
| 성직수도자장학금 | 가톨릭 성직자 또는 수도자 | 8학기 수업료 전액 | 장학위원회에서 심사 | |
| 꽃동네 장학금 | 믿음, 소망, 사랑 | 믿음 : 직전학기 25일(200시간)이상 봉사 
 
 
 | 
 | 지급금액, 지급여부는 장학위원회에서 심사 | 
| 최귀동 | 대학설립이념 및 꽃동네 영성에 맞고 봉사 실적 우수한 자 
 
 | 한 학기 60만원(2,3,4학년) | 장학위원회에서 추천 | |
| 복지 장학금 | 한울장학금 | 장애 정도가 심한 자(장애등급 1~3등급) 중 장학위원회에서 심사 (직전학기 2.0이상) | 수업료의 50% | |
| 키움장학금 | 소득구간 6구간 이하 
 | 수업료의 50% | ||
| 보훈장학금 | 국가유공자 본인(직전학기 평점평균 2.0 이상) | 8학기 등록금 전액 | ||
| 국가유공자의 직계자녀(직전학기 평점평균 2.0 이상) | 8학기 등록금의 50% | 차액은 보훈청 지원 | ||
재학생 장학금(신규, 재원 : 대학혁신사업비)
| 명칭 | 수혜대상 및 조건 | 수혜액 및 특전 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Action장학금 (혁신2,000만원) | 재학생 전원 
 | 일정금액 | |||
| 어학연수 해외실습장학금 (17,500만원) | 어학연수 해외실습 교환학생 | 어학연수 : 10명 * 250만원 = 2,500만원 해외실습 : 50명(사복7명, 간호 43명) * 300만원 = 15,000만원 | |||
| 자기성장장학금 (혁신 2,000만원) | 자기개발 | 재학생 전원 
 | 일정금액 | ||
| 교양독서 | 재학생 전원 
 | 일정금액 | |||
| 건강증진 | 재학생 전원 
 | 일정금액 | |||
| 외국어 | 재학생 전원 
 | 일정금액 | |||
| 취업역량 자기개발장학금 (300만원) | 센터별 학업증진 프로그램 참여학생 
 | 일정금액 | |||