1. 편성개방 개요
KTV가 국민의 유튜브가 돼 드립니다 채택된 영상물은 콘텐츠료를 지급합니다. |
□ KTV 편성 지원 방향
◦ 일반인이 만든 영상을 방영해줄 수 있는 방송사가 극소수이고, 편성시간도
제한적이어서 제작된 영상콘텐츠가 사장된 경우가 많음
◦ KTV는 일반인, 대학생이 만든 영상을 편성 지원함으로서 일자리 창출과 영상
산업 발전에 기여하고자 함.
2. 편성 신청 방법
□ 신청안내
- 영상 이메일로 보낼 경우 : ktvpro8481@korea.kr
- 영상 G파일로 올리기 : G파일로 영상파일 업데이트
- 편성 신청서(별첨)에 프로그램 관련 설명 기입 후 영상을 이메일
전송 또는 G파일로 업데이트 하면 됨
* G파일로 보내는 방법 : http: // www.gfile.co..kr ID: ktvingest1 / PW : ktv8115 |
※ 영상콘텐츠 지원 분야
◦ 송출 방법
- 방송 : 케이블 방송, 위성방송 등으로 송출
- SNS : KTV가 운영 중인 SNS 채널을 통해 송출 됨
(유튜브 : ktv play, 페이스북 : ktv 프로그램)
구분 | 영상물 | |
방송 분야 | 자유 소재 | - 드라마, 영화, 다큐멘터리, 캠페인 등 자유 소재 영상콘텐츠 |
정책 소재 | - 드라마, 영화, 다큐, 캠페인 등 정책소재 일자리창출, 데이트폭력 예방, 경제활성화, 창업, 복지, 의료지원 등 주요 정책을 소재로 한 영상 콘텐츠 | |
SNS 분야 | 정책 소재 | ▪SNS 콘텐츠 가능 소재 (예시) - 의료복지 정보 (정부에서 지원받을 수 있는 복지제도 꿀팁, 알면 유익한 의료 지원제도 꿀팁 등) - 일자리 창업 정보 (알면 유익한 창업정보 / 정부에서 지원한 일자리 및 창업지원제도 꿀팁) - 폭력 예방 (데이트 폭력 대처법, 데이트 폭력 예방법) - 육아정책 정보 (알면 유익한 육아 지원 제도 꿀팁, 육아 스트레스 해소법, 나만의 특별한 육아 이유식 정보, 아이를 똑똑하게 키우는 법) - 나만의 공부 잘하는 법 (국,영,수, 국사, 과학 등 공부 잘 적응하는 법) - 행복한 가정 유지하는 법 (부부싸움 뒤 나만의 화해법, 이혼위기를 넘기는 법, 자녀와의 갈등 극복 법) - 노인복지 정보(노인복지 정보 꿀팁, 노인 건강관리 법 등) - 저출산 지원 정책 정보 (알면 유익 저출산 지원 제도 꿀팁, 저출산 지원 복지 제도 꿀팁 등) - 동사무소 활용 팁 (동사무소 행정처리 쉽게 하는법, 동사무소 온라인 민원처리 꿀팁 등) - 공항 정보 활용팁 (국제공항 쉽게 이용법, 국제공항 이용 꿀팁, 국제공항 시설 이용 꿀팁, - 해외여행 시 꼭 알아야 할 꿀팁 (해외에서 여권을 읽어버렸을 때 대처법, 해외에서 강도를 만났을 때 대처법) - 건강지원 정책정보 |
☞ 콘텐츠 장르에 따라 자유롭게 제작
□ 신청기간 :
ㅇ 개인 : 수시접수 (이메일 및 웹하드 접수)
※ 접수된 영상 중 채택자는 KTV 홈페이지 편성시간 안내 코너에 등급내용을 공지합니다
□ 신청 시 유의사항
ㅇ 신청 편수와 장르에 제한 없음
ㅇ 영상 파일 형식 : 제작된 영상은 MOV 파일로 전송요망
- 영상 포맷은 DVCPRO HD 1080i 60, XDCAM HD 1080i 60
* 주의사항 MP4 파일의 경우 변환 작업을 거쳐야 하기에 시간이 많이 소요됨 AVI 파일은 호환 문제로 변환이 안 됨, 편성 불가능 |
ㅇ 영상물은 반드시 저작권을 소유한 영상물이어야 함
ㅇ 제작물의 경우 다음 사항을 준수요망
* 5분 이상 영상물 주의사항 - ‘좌상단’ 제목을 삽입바람 - 시청자 이해를 위해 하단제목을 간간이 삽입요망 |
ㅇ 문의 : KTV 기획편성부 안혜경, 김수연 (044-204-8122)
□ 보상 안내
ㅇ 보내준 영상은 내부 심 의후 채택돼 방송될 경우 제작료 제공
- 분당 3만원 ~ 6만원 사이 책정 (제작 완성도 등 반영)
- SB,캠페인 (2분 전후) 30초 단위 평가
구분 | | 장르 | 등급 | 비고 | ||
S | A | B | | |||
방송 분야 | 자유소재 | 다큐멘터리 | 5만 | 4만 | 3만 | 1분당 평가 |
일반제작 | 5만 | 4만 | 3만 | |||
영화 | 5만 | 4만 | 3만 | |||
드라마 | 5만 | 4만 | 3만 | |||
SB,캠페인 | 5만 | 4만 | 3만 | 30초당 평가 ▪45초 이내 : 30초로 평가 ▪45초 이상 : 1분으로 평가 | ||
정책소재 | 다큐멘터리 | 6만 | 5만 | 4만 | 1분당 평가 | |
일반제작 | 6만 | 5만 | 4만 | |||
영화 | 6만 | 5만 | 4만 | |||
드라마 | 6만 | 5만 | 4만 | |||
캠페인 | 6만 | 5만 | 4만 | 30초당 평가 ▪45초 이내 : 30초로 평가 ▪45초 이상 : 1분으로 평가 | ||
SNS 분야 | 정책소재 | SNS콘텐츠 | 6만 | 5만 | 4만 | 30초당 평가 ▪45초 이내 : 30초로 평가 ▪45초 이상 : 1분으로 평가 |
정책소재의 경우 폭력예방, 일자리창출, 데이트폭력 예방, 경제활성화, 창업,복지 등 주요정책을 기반으로 한 콘텐츠
※ 정책소재 SNS 콘텐츠는 우선 반영
※ 채택된 영상이 외부에 제공돼 방송됐을 경우 제작료를 50% 삭감 지급