가톨릭꽃동네대학교 발전기금

현황 전체 : 96건 (10 / 10 page)
게시판 목록 - 번호, 구분, 제목, 등록일, 조회로 구성
번호 제목 작성자 등록일 조회
6 2012년8월기부내역(31,323,010원) 기획실 2013.01.26 268
5 2012년7월기부내역(12,077,570원) 기획실 2013.01.26 251
4 2012년6월기부내역(11,260,250원) 기획실 2013.01.26 261
3 2012년5월기부내역(14,134,890원) 김주용 2013.01.26 274
2 2012년 4월 기부내역(21,376,981원) 기획실 2013.01.22 291
1 2012년 3월 기부내역(14,624,511원) 기획실 2013.01.22 290

확인

아니오