가톨릭꽃동네대학교 발전기금

현황 전체 : 96건 (2 / 10 page)
게시판 목록 - 번호, 구분, 제목, 등록일, 조회로 구성
번호 제목 작성자 등록일 조회
86 2019년 6월 기부금액(11,183,000원) 학교관리자 2019.06.25 251
85 2019년 5월 기부금액(6,485,000원) 학교관리자 2019.05.31 270
84 2019년 4월 기부금액(12,807,000원) 학교관리자 2019.04.30 251
83 2019년 3월 기부금액(6,449,000원) 학교관리자 2019.03.25 246
82 2019년 2월 기부금액(2,525,000원) 학교관리자 2019.02.25 263
81 2019년 1월 기부금액(5,927,000원) 학교관리자 2019.01.30 254
80 2018년 12월 기부금액(12,614,000원) 학교관리자 2018.12.30 265
79 2018년 11월 기부금액(23,962,000원) 학교관리자 2018.11.30 260
78 2018년 10월 기부금액(3,387,000원) 학교관리자 2018.10.30 260
77 2018년 9월 기부금액(12,570,500원) 학교관리자 2018.09.30 252

확인

아니오