가톨릭꽃동네대학교 발전기금

현황 전체 : 96건 (3 / 10 page)
게시판 목록 - 번호, 구분, 제목, 등록일, 조회로 구성
번호 제목 작성자 등록일 조회
76 2018년 8월 기부금액(12,664,500원) 학교관리자 2018.08.30 252
75 2018년 7월 기부금액(15,193,500원) 학교관리자 2018.07.30 249
74 2018년 6월 기부금액(16,639,000원) 학교관리자 2018.06.30 247
73 2018년 5월 기부금액(27,281,000원) 학교관리자 2018.05.30 250
72 2018년 2월 기부금액(2,237,000원) 학교관리자 2018.02.25 242
71 2018년 1월 기부금액(17,732,500원) 학교관리자 2018.01.30 254
70 2017년 12월 기부금액(17,938,500원) 학교관리자 2017.12.30 259
69 2017년 11월 기부금액(22,310,500원) 학교관리자 2017.11.30 248
68 2017년 10월 기부금액(16,881,500원) 학교관리자 2017.10.30 242
67 2017년 9월 기부금액(17,048,500원) 학교관리자 2017.09.30 247

확인

아니오