가톨릭꽃동네대학교 발전기금

현황 전체 : 96건 (6 / 10 page)
게시판 목록 - 번호, 구분, 제목, 등록일, 조회로 구성
번호 제목 작성자 등록일 조회
46 2015년 12월 기부금액(16,766,700원) 학교관리자 2016.02.01 275
45 2015년 11월 기부금액(18,932,400원) 학교관리자 2016.01.29 279
44 2015년 10월 기부금액(13,935,300원) 학교관리자 2015.12.17 284
43 2015년 9월 기부금액(14,756,100원) 학교관리자 2015.10.08 271
42 2015년 8월 기부금액(14,272,600원) 학교관리자 2015.09.08 309
41 2015년 7월 기부금액(15,129,250원) 학교관리자 2015.08.05 282
40 2015년 6월 기부금액(13,828,500원) 학교관리자 2015.07.03 283
39 2015년 4월 기부금액(24,088,500원) 학교관리자 2015.06.18 295
38 2015년 5월 기부금액(13,620,500원) 학교관리자 2015.06.18 283
37 2015년 3월 기부금액(10,898,500원) 학교관리자 2015.06.18 288

확인

아니오