가톨릭꽃동네대학교 발전기금

현황 전체 : 96건 (8 / 10 page)
게시판 목록 - 번호, 구분, 제목, 등록일, 조회로 구성
번호 제목 작성자 등록일 조회
26 2014년 4월 기부금액(37,941,700원) 기획실 2014.10.14 289
25 2014년 3월 기부내역(6,798,000원) 기획실 2014.10.14 269
24 2014년 2월 기부내역(15,920,100원) 기획실 2014.08.30 287
23 2014년 1월 기부내역(14,228,050원) 기획실 2014.08.30 264
22 2013년 12월기부내역(16,996,570원) 기획실 2014.01.11 308
21 2013년 11월기부내역(21,788,290원) 기획실 2014.01.11 299
20 2013년 10월기부내역(13,803,860원) 기획실 2014.01.11 279
19 2013년 9월기부내역(42,542,890원) 기획실 2014.01.11 284
18 2013년 8월 기부내역(5,515,212원) 기획실 2013.09.11 323
17 2013년 7월 기부내역(14,566,570원) 기획실 2013.09.11 337

확인

아니오