편입학모집
2017학년도 편입학모집 경쟁률 마감(정정)
작성자 :
입학관리자
작성일 : 2016.12.24 00:00:00
조회 : 1312
꽃동네대학교 2017학년도 편입학모집 경쟁률
기준: 2017.1.2(월) 17:00 원서접수 마감(정정)
구 분 | 사회복지학부 | 간호학과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
모집 | 지원 | 지원율 | 모집 | 지원 | 지원율 | |
일반편입 | 7 | 7 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 |
학사편입 | 2 | 0 | 0.00 | - | - | - |
간호학과 전문학사 소지자 | - | - | - | 4 | 0 | 0.00 |
계 | 9 | 7 | 0.78 | 5 | 1 | 0.20 |
첨부파일