추가모집
2021학년도 신입생 추가모집 경쟁률
작성자 :
입학관리자
작성일 : 2021.02.22 00:00:00
조회 : 858
꽃동네대학교 2021학년도 신입생 추가모집 경쟁률
추가모집(3차) 경쟁률
[ 기준 : 최종 ]
구분 |
정원내 | 정원외 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부교과 | |||||||||
일반학생 | 기회균형 | 농어촌 | |||||||
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
사회복지학과 | 4 | 2 | 0.5 | ||||||
상담심리학과 | 8 | 6 | 0.75 | 1 | |||||
간호학과 | |||||||||
계 | 12 | 8 | 0.67 | 1 |
추가모집(2차) 경쟁률
[ 기준 : 최종 ]
구분 |
정원내 | 정원외 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부교과 | |||||||||
일반학생 | 기회균형 | 농어촌 | |||||||
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
사회복지학과 | 6 | 3 | 0.5 | ||||||
상담심리학과 | 9 | 4 | 0.44 | 1 | |||||
간호학과 | |||||||||
계 | 15 | 7 | 0.47 | 1 |
추가모집(1차) 경쟁률
[ 기준 : 최종 ]
구분 |
정원내 | 정원외 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생부교과 | |||||||||
일반학생 | 기회균형 | 농어촌 | |||||||
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
사회복지학과 | 9 | 5 | 0.56 | ||||||
상담심리학과 | 9 | 1 | |||||||
간호학과 | 1 | 35 | 35.0 | ||||||
계 | 19 | 40 | 2.11 | 1 |
첨부파일