수시모집
2022학년도 신입생 수시모집 경쟁률
작성자 :
입시안내 관리자
작성일 : 2021.09.07 17:45:19
조회 : 1225
가톨릭꽃동네대학교 2022학년도 신입생 수시모집 경쟁률
[ 기준 : 최종 ]
구 분 | 간호학과 | 사회복지학과 | 상담심리학과 | 계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | |
일반학생 | 46 | 284 | 6.2 | 14 | 69 | 4.9 | 9 | 26 | 2.9 | 69 | 379 | 5.5 |
가톨릭인재 | 15 | 33 | 2.2 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.0 | 18 | 37 | 2.1 |
고른기회 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 2 | 2.0 | 4 | 10 | 2.5 |
기회균형 | 4이내 | 13 | - | 3이내 | 2 | - | 2이내 | 1 | - | 4 | 16 | 4.0 |
농어촌 | 1 | 6 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 6.0 |
첨부파일