2021년 2월 졸업생의 프로그램 학습성과 달성도 결과
작성자 :
관리자
작성일 : 2021.08.26 13:54:00
조회 : 736
평가기준 |
성취 수준 |
학생 수 (명) |
등급별 성취수준(%) |
전체 성취수준 | 달성여부 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO1 | 간호관리학실습 현장실습지도자평가 30% | 상 | 49 | 98 | ‘상’ 수준이 98%임 | 달성 | |
중 | 0 | 0 | |||||
하 | 1 | 2 | |||||
간호관리학ⅱ 학습보고서 70% | 상 | 50 | 100 | '상' 수준이 100%임 | |||
중 | 0 | 0 | |||||
하 | 0 | 0 | |||||
PO2 | 보건의료법규 (지필고사(중간) 60%) | 상 | 15 | 30 | '중' 이상이 78%임 | 달성 | |
중 | 24 | 48 | |||||
하 | 11 | 22 | |||||
보건의료법규 (의료과오판례 보고서 40%) | 상 | 50 | 100 | '상' 수준이 100%임 | |||
중 | 0 | 0 | |||||
하 | 0 | 0 | |||||
PO3 | 핵심간호캠프 100% | 상 | 49 | 100 |
‘상’ 수준이 100%임 |
달성 | |
중 | 0 | 0 | |||||
하 | 0 | 0 | |||||
PO4 | 성인간호학실습Ⅰ실습평가점수 및 사례보고서 50% | 상 | 50 | 100 | ‘상’ 수준이 100%임 | 달성 | |
중 | 0 | 0 | |||||
하 | 0 | 0 | |||||
정신건강간호학 지필고사 50% | 상 | 23 | 46 | '중' 이상이 94%임 | |||
중 | 24 | 48 | |||||
하 | 3 | 6 | |||||
PO5 | 졸업고사 (전공 국가고시 8개 교과) 100% | 상 | 0 | 0 | ‘중’ 이상이 95.7%임 | 달성 | |
중 | 44 | 95.7 | |||||
하 | 2 | 4.3 | |||||
PO6 | 아동간호학 실습 사례보고서 50% | 상 | 46 | 100 | ‘상’ 수준이 100%임 | 달성 | |
중 | 0 | 0 | |||||
하 | 0 | 0 | |||||
여성건강간호학 실습 사례보고서 50% | 상 | 45 | 97.8 | '중' 이상이 100%임 | |||
중 | 1 | 2.2 | |||||
하 | 0 | 0 | |||||
PO7 | 통합실습 (보건교육 50%) | 상 | 50 | 100 | ‘상’ 수준이 100%임 | 달성 | |
중 | 0 | 0 | |||||
하 | 0 | 0 | |||||
지역사회간호학실습 (보고서 50%) | 상 | 50 | 100 | '상' 수준이 100%임 | |||
중 | 0 | 0 | |||||
하 | 0 | 0 | |||||
PO8 | 간호관리학Ⅰ지필고사 70% | 상 | 18 | 36 | ‘중’ 이상이 100%임 | 달성 | |
중 | 25 | 50 | |||||
하 | 7 | 14 | |||||
성인간호학실습Ⅲ 현장지도자 평가 30% | 상 | 50 | 100 | '상' 수준이 100%임 | |||
중 | 0 | 0 | |||||
하 | 0 | 0 | |||||
PO9 | 간호연구 지필고사 50% | 상 | 0 | 0 | ‘중’ 수준이 32%임 | 달성 | |
중 | 16 | 32 | |||||
하 | 34 | 68 | |||||
간호연구 연구계획서 50% | 상 | 50 | 100 | '상' 수준이 100%임 | |||
중 | 0 | 0.0 | |||||
하 | 0 | 0.0 | |||||
PO10 | 지역사회간호학 I 보건정책보고서 및 기말고사 50% | 상 | 42 | 84 | ‘중’ 이상이 100%임 | 달성 | |
중 | 8 | 16 | |||||
하 | 0 | 0 | |||||
보건의료기관 견학 및 현장전문가 특강 참여 횟수 50% | 상 | 50 | 100 | '상' 수준이 100%임 | |||
중 | 0 | 0 | |||||
하 | 0 | 0 |
첨부파일